Måttuppgifter
| bredd x höjd i cm | |
| F20 L | 73 x 60 |
| F12 L | 61 x 50 |
| F10 L | 55 x 46 |
| F8 L | 46 x 38 |
| F6 L | 41 x 33 |
| F5 L | 35 x 27 |
| F4 L | 33 x 24 |
| L12 L | 61 x 46 |
| L10 L | 55 x 38 |
| K6 L | 41 x 38 |
| K4 L | 33 x 30 |
L=liggande format
S = stående format med omkastade mått
p = pannå
pp=plywood
utan p innebär att tavlan är målad på duk